Carcasa PC Deepcool Matrexx 55 V4 C, Black

Carcasa Deepcool Matrexx 55 V4 aRGB neagra, ABS+SPCC+Tempered Glass Middle Tower fara sursa (tip ATX, montata jos), interior vopsit negru, 2x3,5” (intern), 2+1x2,5” (intern), spate – 1x120mm aRG LED fan (inclus), fata – 3x140mm aRGB LED fans (inclus) / 3x 120mm fan (optional) , tavan – 2x 120/140mm fans (optional), podea – 2x 120mm fan (optional), 1x USB 3.0, 1x USB Type-C, HD Audio,panou lateral si frontal din sticla securizata, panou frontal iluminat aRGB, sloturi expansiune: x7, ATX / microATX / Mini-ITX, inaltime maxima cooler procesor: 165mm, lungime maxima placa video: 370mm, suport radiatoare water cooling: tavan – 1x 120/140/240/280mm, spate – 1x 120mm, fata – 1x 120/140/240/280/360mm, dimensiuni (LxWxH): 421 x 215 x 483mm, greutate: 6.9 kg
Caracteristici Carcasa PC Deepcool Matrexx 55 V4 C, Black: | |
Greutate (Kg) | 6.9 |
Tip carcasa | Middle Tower |
Format | ATX / Micro ATX / Mini ITX |
Sursa de putere (W) | Fara sursa |
Material | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Numar ventilatoare | Fata: 3 x 140mm ARGB Spate: 1 x 120mm ARGB |
Ventilatoare optionale | Tavan: 2 x 120/140mm |
Lacase interne 2.5" | 2 |
Lacase interne 3.5" | 2 |
Port USB | USB 3.0, USB Type-C |
Lungime maxima placa video | 370mm |
Inaltime maxima cooler CPU | 165mm |
Culoare | Negru |
Dimensiuni (W x H x D mm) | 483 x 421 x 215 |
Greutate Colet | 8 |
Carcasa PC Deepcool Matrexx 55 V4 C, Black | |
Greutate (Kg) | 6.9 |
Tip carcasa | Middle Tower |
Format | ATX / Micro ATX / Mini ITX |
Sursa de putere (W) | Fara sursa |
Material | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Numar ventilatoare | Fata: 3 x 140mm ARGB Spate: 1 x 120mm ARGB |
Ventilatoare optionale | Tavan: 2 x 120/140mm |
Lacase interne 2.5" | 2 |
Lacase interne 3.5" | 2 |
Port USB | USB 3.0, USB Type-C |
Lungime maxima placa video | 370mm |
Inaltime maxima cooler CPU | 165mm |
Culoare | Negru |
Dimensiuni (W x H x D mm) | 483 x 421 x 215 |
Greutate Colet | 8 |
Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.