Imprimanta Laser Color Oki C833dn
Produse asemanatoare
OKI C833dn; A3, viteza A4: 35ppm mono/color; A3: 20ppm mono/color, 256 MB RAM (max 768MB, SDHC 16GB), rezolutie ProQ2400 Multi-level Technology, 1200 x 600dpi, fpo 9.5 sec mono/color, limbaje PCL6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript3 emulation, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS, tavi 100+300 coli (max 2.005 coli), duplex, 2 x USB (device, host), GB Ethernet, tonere in-box 2.5k pag, recomandat 1.500 - 5.000 pag/luna, duty cycle max 75.000 pag/luna; consumabile ulterioare : tonere 7k pag (Black: 46471104; Cyan: 46471103; Magenta: 46471102; Yellow: 46471101), tonere 10k pag (Black: 46443104; Cyan: 46443103; Magenta: 46443102; Yellow: 46443101), image drum 30k pag (Cyan: 46438003; Magenta: 46438002; Yellow: 46438001; Black: 46438004), transfer belt 80k pag (44846204), fuser unit 100k pag (44848805); optional : memorie 256MB (01182907), 512MB (01182908), SD HC 16GB (44848903), tava 535 coli (44713903), cabinet (01321101), piedestal (44853903), Wireless LAN Module (45830202,) IC Reader Holder (46539501). Inlocuieste C831dn
| Caracteristici Imprimanta Laser Color Oki C833dn: | |
| Format | A3 |
| Tehnologie de printare | Laser |
| Functie CISS | Nu |
| Monocrom | Da |
| Color | Da |
| Interfata | USB 2.0 10/100 MBps |
| Duplex | Da |
| Retea | LAN |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 35 |
| Viteza de printare color (ppm) | 35 |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | PCL 6 (XL) emulation, PCL 5c emulation, PostScript 3 emulation, PDF v1.7 emulation, IBM ProPrinter emulation, Epson FX Emulation, XPS emulation |
| Dimensiuni mediu de imprimare | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 17"), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Envelopes, Postcard |
| Greutate mediu printare (g/mp) | 64 - 220 |
| Volum recomandat (copii/luna) | 10000 |
| Duty cycle (max.) | 50000 pagini |
| Alimentare hartie (coli) | 300 + 100 |
| Tava output (coli) | Cu fata in jos: 250 coli Cu fata in sus: 100 coli |
| Prima pagina (s) | 9.5 |
| Memorie RAM standard (Mb) | 256 |
| Memorie RAM maxima (Mb) | 768 |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 52 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 449 x 552 x 360 |
| Greutate Colet | 40 |
| Imprimanta Laser Color Oki C833dn | |
| Format | A3 |
| Tehnologie de printare | Laser |
| Functie CISS | Nu |
| Monocrom | Da |
| Color | Da |
| Interfata | USB 2.0 10/100 MBps |
| Duplex | Da |
| Retea | LAN |
| Viteza de printare alb/negru (ppm) | 35 |
| Viteza de printare color (ppm) | 35 |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | PCL 6 (XL) emulation, PCL 5c emulation, PostScript 3 emulation, PDF v1.7 emulation, IBM ProPrinter emulation, Epson FX Emulation, XPS emulation |
| Dimensiuni mediu de imprimare | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 17"), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Envelopes, Postcard |
| Greutate mediu printare (g/mp) | 64 - 220 |
| Volum recomandat (copii/luna) | 10000 |
| Duty cycle (max.) | 50000 pagini |
| Alimentare hartie (coli) | 300 + 100 |
| Tava output (coli) | Cu fata in jos: 250 coli Cu fata in sus: 100 coli |
| Prima pagina (s) | 9.5 |
| Memorie RAM standard (Mb) | 256 |
| Memorie RAM maxima (Mb) | 768 |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 52 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 449 x 552 x 360 |
| Greutate Colet | 40 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.