Monitor pentru post-productie video Benq PV270, 27" QHD, 5ms, Negru
Produse asemanatoare
Culori fiabile pe întreg parcursul activităţii
Atenţia comprehensivă şi riguroasă pentru managementul culorilor a lui BenQ PV270 conferă garanţia că acestea sunt reproduse consecvent în întregul proces de post-producţie video. Încă din faza de tăiere iniţială, prin cea de adăugare a efectelor, corectării culorii şi compunerii, până la faza finală, culorile sunt redate cu o acurateţe desăvârşită pentru ca rezultatele să corespundă perfect aşteptărilor.
Gamă de culori Rec.709 şi DCI-P3
PV270 oferă o acoperire 100 % a standardelor Rec. 709 şi 96 % a celor DCI-P3, făcând ca rezultatele pentru televiziunea de înaltă definiţie şi cinema digital să corespundă culorilor stabilite de dvs. PV270 oferă o acoperire de 99 % a spaţiului de culoare Adobe RGB conceput să conţină majoritatea culorilor ce pot fi produse pentru profesioniştii în arta grafică.
Calibrare precisă a culorii
Activităţile de post-producţie video necesită o calibrare cu o granulaţie foarte fină a culorii şi cu funcţiile profesioniste de calibrare ale PV270, utilizatorii au garanţia unei calibrări de mare precizie.
| Caracteristici Monitor pentru post-productie video Benq PV270, 27" QHD, 5ms, Negru: | |
| Greutate (Kg) | 7.8 |
| Tip display | IPS |
| Curbat | Nu |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Rezolutie optima (pixeli) | 2560 x 1440 |
| Timp de raspuns (ms) | 5 |
| Intensitate luminoasa (cd/mp) | 250 |
| Dimensiune punct (mm) | 0.233 |
| Contrast | 1000:1 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade) | 178 / 178 |
| Rata de refresh orizontala (KHz) | 30 - 89 |
| Rata de refresh verticala (Hz) | 50 - 76 |
| Semnal intrare | Digital |
| HDMI | Da |
| DVI | Da |
| VGA | Nu |
| DisplayPort | DP + mDP |
| Alte porturi | 3 x USB 3.0 |
| Difuzoare | Nu |
| HDCP | Da |
| Putere consumata (W) | 73 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 552.55 x 639 x 254.02 |
| Culoarea produsului | Negru |
| Greutate Colet | 12.1 |
| Monitor pentru post-productie video Benq PV270, 27" QHD, 5ms, Negru | |
| Greutate (Kg) | 7.8 |
| Tip display | IPS |
| Curbat | Nu |
| Diagonala (inch) | 27 |
| Rezolutie optima (pixeli) | 2560 x 1440 |
| Timp de raspuns (ms) | 5 |
| Intensitate luminoasa (cd/mp) | 250 |
| Dimensiune punct (mm) | 0.233 |
| Contrast | 1000:1 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade) | 178 / 178 |
| Rata de refresh orizontala (KHz) | 30 - 89 |
| Rata de refresh verticala (Hz) | 50 - 76 |
| Semnal intrare | Digital |
| HDMI | Da |
| DVI | Da |
| VGA | Nu |
| DisplayPort | DP + mDP |
| Alte porturi | 3 x USB 3.0 |
| Difuzoare | Nu |
| HDCP | Da |
| Putere consumata (W) | 73 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 552.55 x 639 x 254.02 |
| Culoarea produsului | Negru |
| Greutate Colet | 12.1 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.