Smartwatch MYRIA Casual MY9504, Rosu
Cod produs: SMWMY9504
ID produs: 227117
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Smartwatch MYRIA Casual MY9504, Rosu
Caracteristici Smartwatch MYRIA Casual MY9504, Rosu: | |
Tip | Smartwatch |
Compatibilitate | Android, iOS |
Memorie interna (GB) | 8 |
Touch Screen | Da |
Ecran | TFT IPS LCD |
Diagonala (inch) | 1.3 |
Rezolutie (pixeli) | 240 x 240 |
Tip procesor | MT2502C/ARM7 |
Tehnologie Bluetooth | Da, v4.0 |
Capacitate (mAh) | 360 |
Functii | Pedometru, Monitorizare somn, G-sensor, GPS, Altitudine, Temperatura + Presiune, HR, Hub PNI |
Culoare | Rosu |
Greutate (g) | 88 |
Greutate Colet | 0.3 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.2 x 50.2 x 16 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 30.01.2018
Smartwatch MYRIA Casual MY9504, Rosu | |
Tip | Smartwatch |
Compatibilitate | Android, iOS |
Memorie interna (GB) | 8 |
Touch Screen | Da |
Ecran | TFT IPS LCD |
Diagonala (inch) | 1.3 |
Rezolutie (pixeli) | 240 x 240 |
Tip procesor | MT2502C/ARM7 |
Tehnologie Bluetooth | Da, v4.0 |
Capacitate (mAh) | 360 |
Functii | Pedometru, Monitorizare somn, G-sensor, GPS, Altitudine, Temperatura + Presiune, HR, Hub PNI |
Culoare | Rosu |
Greutate (g) | 88 |
Greutate Colet | 0.3 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.2 x 50.2 x 16 |
Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.