Telefon Mobil Caterpillar CAT S61, 64GB, Dual SIM, 4G, Black + Hybrid Case
Cod produs: CAT S61 DS + Hybrid case
ID produs: 268434
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Caterpillar CAT S61 Dual SIM 64GB 4GB LTE Black + Hibrid Case
| Caracteristici Telefon Mobil Caterpillar CAT S61, 64GB, Dual SIM, 4G, Black + Hybrid Case: | |
| Data Aparitie | Iunie 2018 |
| Dual-Sim | Da |
| Memorie interna (GB) | 64 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 4096 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 256 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | IPS LCD |
| Diagonala (inch) | 5.2 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 1920 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Chipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| Tip procesor | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| Tip placa video | Adreno 508 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS si SBAS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 16 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 2160p@30fps |
| Camera frontala | 8 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v8.0 (Nougat) |
| Culoare | Negru |
| Tip Baterie | Li-ion |
| Capacitate (mAh) | 4500 |
| Durata convorbire (ore) | Pana la 35 ore (3G) |
| Durata in regim de asteptare (ore) | Pana la 888 ore (3G) |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, barometru |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 150 x 76 x 13 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 10.12.2018
| Telefon Mobil Caterpillar CAT S61, 64GB, Dual SIM, 4G, Black + Hybrid Case | |
| Data Aparitie | Iunie 2018 |
| Dual-Sim | Da |
| Memorie interna (GB) | 64 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 4096 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 256 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | IPS LCD |
| Diagonala (inch) | 5.2 |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 1920 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Chipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| Tip procesor | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| Tip placa video | Adreno 508 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS si SBAS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 16 |
| Blitz incorporat | Da, dual-LED |
| Functie video | 2160p@30fps |
| Camera frontala | 8 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v8.0 (Nougat) |
| Culoare | Negru |
| Tip Baterie | Li-ion |
| Capacitate (mAh) | 4500 |
| Durata convorbire (ore) | Pana la 35 ore (3G) |
| Durata in regim de asteptare (ore) | Pana la 888 ore (3G) |
| Functii | Senzori: Accelerometru, gyro, de proximitate, compass, barometru |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 150 x 76 x 13 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.