Telefon Mobil Nokia 1.3, 16GB Flash, 1GB RAM, Dual SIM, 4G, Cyan
Cod produs: 719901103941
ID produs: 333640

Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Nokia Nokia 1.3 Dual SIM 5.71" 16GB Cyan
Caracteristici Telefon Mobil Nokia 1.3, 16GB Flash, 1GB RAM, Dual SIM, 4G, Cyan: | |
Greutate (g) | 155 |
Data Aparitie | Aprilie 2020 |
Dual-Sim | Da |
Tip SIM | Nano SIM |
Memorie interna (GB) | 16 |
Capacitate memorie RAM (MB) | 1024 |
Slot memorie (tip) | microSD |
Smartphone | Da |
Touch Screen | Da |
Ecran | IPS LCD |
Diagonala (inch) | 5.71 |
Rezolutie (pixeli) | 720 x 1520 |
Chipset | Qualcomm QM215 |
Tip procesor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Tip placa video | Adreno 308 |
Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Retea 4G | Da |
Retea 5G | Nu |
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Tehnologie Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB | microUSB 2.0 |
GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS si BDS |
NFC | Nu |
Rezolutie senzor (Mp) | 8 |
Blitz incorporat | Da, cu LED |
Functie video | 720p@30fps |
Camera frontala | 5 |
FM Radio | Da |
Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
Tip Sistem de operare | Android |
Sistem de operare | Android 10.0 |
Culoare | Albastru |
Tip Baterie | Li-polymer |
Capacitate (mAh) | 3000 |
Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate |
Greutate Colet | 0.5 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 147.3 x 71.2 x 9.4 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 22.04.2020
Telefon Mobil Nokia 1.3, 16GB Flash, 1GB RAM, Dual SIM, 4G, Cyan | |
Greutate (g) | 155 |
Data Aparitie | Aprilie 2020 |
Dual-Sim | Da |
Tip SIM | Nano SIM |
Memorie interna (GB) | 16 |
Capacitate memorie RAM (MB) | 1024 |
Slot memorie (tip) | microSD |
Smartphone | Da |
Touch Screen | Da |
Ecran | IPS LCD |
Diagonala (inch) | 5.71 |
Rezolutie (pixeli) | 720 x 1520 |
Chipset | Qualcomm QM215 |
Tip procesor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Tip placa video | Adreno 308 |
Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Retea 4G | Da |
Retea 5G | Nu |
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Tehnologie Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB | microUSB 2.0 |
GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS si BDS |
NFC | Nu |
Rezolutie senzor (Mp) | 8 |
Blitz incorporat | Da, cu LED |
Functie video | 720p@30fps |
Camera frontala | 5 |
FM Radio | Da |
Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
Tip Sistem de operare | Android |
Sistem de operare | Android 10.0 |
Culoare | Albastru |
Tip Baterie | Li-polymer |
Capacitate (mAh) | 3000 |
Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate |
Greutate Colet | 0.5 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 147.3 x 71.2 x 9.4 |
Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.