Telefon Mobil Samsung A310F Galaxy A3 (2016), 16GB, Single SIM, 4G, Gold
Cod produs: SM-A310FZDAROM
ID produs: 168411
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Samsung Galaxy A3 (A310) SS GOLD/16GB/5MP/13MP/QC/LTE
| Caracteristici Telefon Mobil Samsung A310F Galaxy A3 (2016), 16GB, Single SIM, 4G, Gold: | |
| Greutate (g) | 132 |
| Data Aparitie | Decembrie 2015 |
| Dual-Sim | Nu |
| Memorie interna (GB) | 16 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 1536 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 128 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | Super AMOLED |
| Diagonala (inch) | 4.7 |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1280 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 4 |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Tip procesor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Tip placa video | Adreno 306 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS si GLONASS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 13 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 1080p@30fps |
| Camera frontala | 5 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Culoare | Auriu |
| Tip Baterie | Li-ion |
| Capacitate (mAh) | 2300 |
| Durata convorbire (ore) | Pana la 14 ore (3G) |
| Functii | Senzori: Accelerometru, compass, de proximitate |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 134.5 x 65.2 x 7.3 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 03.02.2016
| Telefon Mobil Samsung A310F Galaxy A3 (2016), 16GB, Single SIM, 4G, Gold | |
| Greutate (g) | 132 |
| Data Aparitie | Decembrie 2015 |
| Dual-Sim | Nu |
| Memorie interna (GB) | 16 |
| Capacitate memorie RAM (MB) | 1536 |
| Slot memorie (tip) | microSD (pana la 128 GB) |
| Smartphone | Da |
| Touch Screen | Da |
| Ecran | Super AMOLED |
| Diagonala (inch) | 4.7 |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1280 |
| Functii ecran | Corning Gorilla Glass 4 |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Tip procesor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Tip placa video | Adreno 306 |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Nu |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Tehnologie Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPS | Da, cu A-GPS si GLONASS |
| Rezolutie senzor (Mp) | 13 |
| Blitz incorporat | Da, cu LED |
| Functie video | 1080p@30fps |
| Camera frontala | 5 |
| FM Radio | Da |
| Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
| Tip Sistem de operare | Android |
| Sistem de operare | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Culoare | Auriu |
| Tip Baterie | Li-ion |
| Capacitate (mAh) | 2300 |
| Durata convorbire (ore) | Pana la 14 ore (3G) |
| Functii | Senzori: Accelerometru, compass, de proximitate |
| Greutate Colet | 0.5 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 134.5 x 65.2 x 7.3 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.