Videoproiector Panasonic PT-LW333, WXGA
Cod produs: PT-LW333
ID produs: 218063
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
| Cod produs (Part number) original | PT-LW333 |
| Nume produs | Projector Panasonic PT-LW333 WXGA, 3.100 ANSI lm, |
| Producator | Panasonic |
| Clasa produsului | Proiector multimedia LCD |
| Destinatie proiector | Business |
| Rezolutie nativa | 1280 x 800 (WXGA) pixeli |
| TIp matrice LCD | LCD 3 x 0,59 in |
| Numar pixeli | 3,072,000 pixeli |
| Numar de culori afisate | 16,7 mln |
| Raport aspect rezolutie nativa | 16:10 |
| Lentila inclusa | Da |
| Distanta focala | 19,11-22,94 mm |
| Apertura | 2,1-2,25 |
| Autofocalizare | Nu |
| Corectie trapez (Keystone) |
|
| Corectie trapez digitala | Da |
| Sursa lumina | Mercury lamp (High-pressure) |
| Putere lampa | 230 W |
| Durata viata lampa (mod normla/standard) | 5000 h |
| Durata viata lampa (mod economic) | 6000 h |
| Luminozitate (mod normal/standard) | 3100 ANSI lumen |
| Contrast (normal) | 16000:1 |
| Nivel zgomot (mod normal/standard) | 37 dB |
| Nivel zgomot (mod eco) | 33 dB |
| Distanta de proiectie | 0,76-7,62 m |
| Dimensiune ecran | 30-300 in |
| Raport proiectie | 1.47 - 1.77:1 |
| Difuzoare (boxe) | Da |
| Numar difuzoare | 1 buc. |
| Putere difuzor (W) | 10 W |
| Placa de retea wireless | Nu |
| Adaptor retea integrat | Da |
| Tip adaptor de retea integrat | 10/100 Mbit/s |
| Cititor carduri de memorie | Nu |
| Conectori (intrari) |
|
| Iesire conectori video (out) |
|
| Consum de energie (in lucru/in repaus) | 300/6-0,5 W |
| Telecomanda inclusa in pachet | Da |
| Pointer cu laser (prezentator inclus) | Nu |
| telecomanda cu functie de mouse (control PC) | Nu |
| Geanta inclusa | Nu |
| Pachet accesorii incluse |
|
| Latime | 335 mm |
| Inaltime | 96 mm |
| Grosime | 252 mm |
| Greutate neta | 2.9 kg |
| Informatii suplimentare | Culoare: alba |
| Mai multe informatii | www.panasonic.ro |
| Caracteristici Videoproiector Panasonic PT-LW333, WXGA: | |
| Greutate (Kg) | 2.9 |
| Lumeni standard (ANSI) | 3100 |
| Viata lampa (ore) | 5000 |
| Rezolutie nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Contrast | 16000:1 |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Tip display | 0.59 inchi |
| Sistem de proiectie | LCD |
| Putere lampa (W) | 230 |
| Durata de viata lampa (ore) | 5000 / 6000 / 10000 (Normal / Eco1 / Eco2) |
| Difuzoare | 1 x 10W |
| Conectori | HDMI, VGA, Serial, RJ-45, USB Type-A, USB Type-B, Audio |
| Marime Ecran | 30" - 300" |
| Semnal video | NTSC, PAL, SECAM |
| Lentile (mm) | F/2.1 - 2.25, f= 19.11 - 22.94 mm |
| Zoom | Manual 1.2x |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 37 / 33 / 28 (Normal / Eco1 / Eco2) |
| Putere consumata (W) | 300 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 335 x 252 x 96 |
| Greutate Colet | 4 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 16.05.2017
| Videoproiector Panasonic PT-LW333, WXGA | |
| Greutate (Kg) | 2.9 |
| Lumeni standard (ANSI) | 3100 |
| Viata lampa (ore) | 5000 |
| Rezolutie nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Contrast | 16000:1 |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Tip display | 0.59 inchi |
| Sistem de proiectie | LCD |
| Putere lampa (W) | 230 |
| Durata de viata lampa (ore) | 5000 / 6000 / 10000 (Normal / Eco1 / Eco2) |
| Difuzoare | 1 x 10W |
| Conectori | HDMI, VGA, Serial, RJ-45, USB Type-A, USB Type-B, Audio |
| Marime Ecran | 30" - 300" |
| Semnal video | NTSC, PAL, SECAM |
| Lentile (mm) | F/2.1 - 2.25, f= 19.11 - 22.94 mm |
| Zoom | Manual 1.2x |
| Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 37 / 33 / 28 (Normal / Eco1 / Eco2) |
| Putere consumata (W) | 300 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 335 x 252 x 96 |
| Greutate Colet | 4 |














Comentarii
Adauga un comentariuNu a fost facut nici un comentariu.